产品详细
| 规格(mm/in) | 口径(mm) | 额定工作压力(MPa) | 管端间隙 | 安装尺寸 A(mm) | 安装尺寸 B(mm) | 安装尺寸 C(mm) | 螺栓规格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50(2) | 60.3 | 2.5 | ≤3.2 | 124 | 84.6 | 45 | 2-M10×55 |
| 65(2½) | 76.1 | 2.5 | ≤3.2 | 141 | 100 | 45 | 2-M10×55 |
| 80(3) | 88.9 | 2.5 | ≤3.2 | 154 | 112 | 46 | 2-M10×60 |
| 100(4) | 108 | 2.5 | ≤3.2 | 178.5 | 134 | 47 | 2-M12×65 |
| 100(4) | 114.3 | 2.5 | ≤3.2 | 187 | 141.6 | 46 | 2-M12×65 |
| 125(5) | 133 | 2.5 | ≤3.2 | 209 | 160.4 | 47.5 | 2-M12×70 |
| 125(5) | 139.7 | 2.5 | ≤3.2 | 217 | 168.6 | 47.5 | 2-M12×70 |
| 150(6) | 159 | 2.5 | ≤3.2 | 236 | 187 | 48.5 | 2-M12×70 |
| 150(6) | 165.1 | 2.5 | ≤3.2 | 244 | 193.2 | 48.5 | 2-M12×70 |
上一页:
下一页: