产品详细
| 规格(mm/in) | 口径(mm) | 额定工作压力(MPa) | 管端间隙 | 安装尺寸 A(mm) | 安装尺寸 B(mm) | 安装尺寸 C(mm) | 螺栓规格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50(2) | 60.3 | 2.5 | ≤3.2 | 125 | 84.6 | 44 | 2-M10×55 |
| 65(2½) | 76.1 | 2.5 | ≤3.2 | 145 | 100.5 | 45 | 2-M10×60 |
| 80(3) | 88.9 | 2.5 | ≤3.2 | 160 | 112.8 | 45 | 2-M10×60 |
| 100(4) | 108 | 2.5 | ≤3.3 | 183 | 133 | 50 | 2-M12×65 |
| 100(4) | 114.3 | 2.5 | ≤3.2 | 192 | 142.8 | 49.5 | 2-M12×70 |
| 125(5) | 133 | 2.5 | ≤3.3 | 212 | 160.1 | 51 | 2-M12×65 |
| 125(5) | 139.7 | 2.5 | ≤3.2 | 221 | 167.5 | 52 | 2-M12×65 |
| 150(6) | 159 | 2.5 | ≤3.3 | 242 | 186.6 | 51.5 | 2-M12×65 |
| 150(6) | 165.1 | 2.5 | ≤3.2 | 262 | 194 | 52 | 2-M16×95 |
| 150(6) | 168.3 | 2.5 | ≤3.2 | 245.1 | 195.2 | 50 | 2-M16×95 |
| 200(8) | 216.3 | 2.5 | ≤3.2 | 340 | 256.4 | 60 | 2-M20×120 |
| 200(8) | 219.1 | 2.5 | ≤3.2 | 353 | 254.3 | 60 | 2-M20×120 |
| 250A(10) | 267.4 | 2.5 | ≤3.2 | 400 | 314 | 65 | 2-M20×145 |
| 250(10) | 273 | 2.5 | ≤3.2 | 420 | 318 | 65 | 2-M20×145 |
| 300A(12) | 318.5 | 1.6 | ≤3.2 | 460 | 367.2 | 65 | 2-M22×165 |
上一页:
下一页: